Publiée le 01 Août 2010
Nombre de personnes 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12
Cocktails
Canapés, soit: 6, 12, 24, 36, 48, 60, 72
Pain de mie 50 g, 100 g, 200 g, 300 g, 400 g, 500 g, 600 g
beurre 7.5-10 g, 15-20 g, 30-40 g, 45-60 g, 60-80 g, 75-100 g, 90-120 g
Petits fours chauds 4, 8, 16, 24, 32, 40, 48
Vin 1/2 bout., 1 bout., 2 bout., 3 bout., 4 bout., 5 bout., 6 bout.
Entrées
Coquilles, moules 1/2 litre, 1 litre, 2 litres, 3 litres, 4 litres, 5 litres, 6 litres
Crevettes décortiquées 40 g, 80 g, 160 g, 240 g, 320 g, 400 g, 480 g
Huîtres cuisinées 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60
Saumon fumé 50 g, 100 g, 200 g, 300 g, 400 g, 500 g, 600 g
Poisson (en filet) 75 g, 150 g, 300 g, 450 g, 600 g, 750 g, 900 g
Plats (sans entrée)
Poisson (en filet) 200 g, 400 g, 800 g, 1200 g, 1600 g, 2000 g, 2400 g
Poisson (entier) 300 g, 600 g, 1200 g, 1800 g, 2400 g, 3000 g, 3600 g
Poulet (en filet) 200 g, 400 g, 800 g, 1200 g, 1600 g, 2000 g, 2400 g
Poulet (entier) 350 g, 700 g, 1400 g, 2100 g, 2800 g, 3500 g, 4200 g
Viande (sans os) 200 g, 400 g, 800 g, 1200 g, 1600 g, 2000 g, 2400 g
Pommes de terre (accompagnement) 150 g, 300 g, 600 g, 900 g, 1200 g, 1500 g, 1800 g
Pommes de terre (plat unique) 250-300 g, 500-600 g, 1000-1200 g, 1500-1800 g, 2000-2400 g, 2500-3000 g, 3000-3600 g
Salade 75 g, 150 g, 300 g, 450 g, 600 g, 750 g, 900 g
Légumes (avant préparation) 250 g, 500 g, 1000 g, 1500 g, 2000 g, 2500 g, 3000 g
Riz (accompagnement) 80 g, 160 g, 320 g, 480 g, 640 g, 800 g, 960 g
Pâtes (accompagnement) 60 g, 120 g, 240 g, 360 g, 480 g, 600 g, 720 g
Pâtes (plat unique) 100 g, 200 g, 400 g, 600 g, 800 g, 1000 g, 1200 g
Desserts
Crème vanille, etc. 0.25 l, 0.50 l, 1 l, 1.5 l, 2 l, 2.5 l, 3 l
Glace, sorbet 0.12 l, 0.25 l, 0.50 l, 0.75 l, 1 l, 1.25 l, 1.50 l
Salade de fruits 150 g, 300 g, 600 g, 900 g, 1200 g, 1500 g, 1800 g
Tartes & 9 cm, & 18 cm, & 18 cm, & 25 cm, & 25 cm, & 18 + 25 cm, & 18 + 25 cm
Le signe & signifie: diamètre.
Zaza
Aucun commentaire sur Proportions pour un buffet
Ajoutez un commentaire